cat. U17 Eccellenza
I protagonisti del Torneo!






Gironi
Girone A | Girone B |
Autech Terranuova Basket | Prato Dragons |
Virtus Siena | Juve Pontedera Pall. |
Union Prato | Pistoia Basket 2000 |
Programma partite
1 | 07/09 | 09:30 | Autech Terranuova | Virtus Siena | 47 | 74 | |
2 | 07/09 | 11:30 | Prato Dragons | Pistoia Basket | 62 | 82 | |
3 | 07/09 | 13:30 | Virtus Siena | Union Basket Prato | 94 | 40 | |
4 | 07/09 | 15:30 | Pistoia Basket | Juve Pontedera | 81 | 85 | |
5 | 07/09 | 17:30 | Union Basket Prato | Autech Terranuova | 43 | 80 | |
6 | 07/09 | 19:30 | Prato Dragons | Pontedera | 58 | 65 | |
7 | 08/09 | 11:00 | Union Basket Prato | Prato Dragons | 72 | 67 | Finale 5° e 6° |
8 | 08/09 | 14:30 | Autech Terranuova | Pistoia Basket | 77 | 72 | Finale 3° e 4° |
9 | 08/09 | 16:30 | Virtus Siena | Juve Pontedera | 94 | 78 | Finale 1° e 2° |
Classifica finale
1 | Virtus Siena |
2 | Juve Pontedera |
3 | Autech Terranuova Basket |
4 | Pistoia Basket 2000 |
5 | Union Basket Prato |
6 | Pallacanestro Prato Dragons |
Foto del Torneo
Autech Terranuova vs Virtus Siena






























Pistoia Basket vs Prato Dragons






Union Prato vs Virtus Siena





Pistoia Basket Vs Juve Pontedera







Autech Terranuova Vs Prato Unioni












Juve Pontedera Vs Prato Dragons


Finale 5° e 6° posto – Union Prato vs Dragons Prato




















Finale 3° e 4° posto – Autech Terranuova vs Pistoia Basket

















































Finale 1° e 2° posto – Juve Pontedera vs Virtus Siena












